Положение о научно-методическом совете
Достижения обучающихся
Достижения | 2017- 2018 участники / призёры |
2018-2019 участники / призёры |
2019-2020 участники / призёры |
Муниципальный уровень Олимпиады |
139/22 |
142/43 |
75/21 |
НПК «Шаг в науку» | 3/3 | 5/5 | 7/7 |
НПК «Юниор» | 4/2 | 3/3 | 6/6 |
НПК «Первый шаг в науку» | 12/3 | 11/10 | 11/7 |
Я - будущий президент | 1/1 | ||
Я - будущий губернатор | 1/1 | ||
"Ученик года" | 1/1 | 1 | |
"Фольклорная английская поэзия" | 3/3 | 8/4 | |
Конкурс знатоков английского языка | 5/1 | 6/4 | |
Конкурс английской песни | 1/1 | 5/2 | |
"Звезда спасения" | 5/5 | ||
"Будущее Забайкалья" Конкурс портфолио | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Интеллектуальный марафон | 1/1 | 1/1 | |
"Трудовые династии Земли Забайкальской" | 2 | ||
"В дружбе народов - единство края" | 1 | ||
Краевой уровень Мы живём в Забайкалье |
|||
Шаг в будущее | 1/1 | 3/3 | |
"Спорт - альтернатива пагубным привычкам" |
2/2 |
|
1/1 |
Всероссийский уровень Интербриг |
|||
Медалинбриг | |||
Всероссийский конкурс для детей и молодёжи "История родного края" (г. Москва) | 1 | ||
Всероссийская олипиада "Обществознание" (г. Москва) | 1 | ||
Достижения связанные с занятиями в школьных кружках, секциях, научних обществах "Кит" |
72/13 | 68/15 | |
"Пегас" | 79/10 | 4/4 | |
"Британский бульдог" | 21/2 | 70/24 | |
"Кенгуру" | 99/11 | ||
"Кенгуру выпускникам" | 70 | 51 | |
"Русский медвежонок" | 129/9 | 169/20 | |
"Золотое руно" | 57/4 | 77/10 | |
"Политоринг" | 290 | ||
"Кенгуру для первоклассников" | 9/3 | ||
Олимпус - математика | 3/3 | ||
Олимпус - русский язык | 1/1 | ||
Конкурс "Виктория" | 13/13 | 15/15 |
Положение о проведении предметных недель
Положение об аттестации руководителей
Положение об аттестационной комиссии